GMDH Streamlineは、さまざまな会計システムや在庫管理システムとの統合機能があります。統合機能は、GMDH Streamlineで予測や資材調達の立案するために必要なすべてのデータをインポートできる独自の接続を持ちます。
2種類の統合機能があります。1つは双方向の統合で、もう1つは単方向の統合です。双方向の統合の場合、補充推奨値情報を購入オーダーとして、ユーザーシステムにシステム戻すためのエクスポートができます。単方向の統合は、このエクスポートができません。
GMDH Streamlineの双方向の統合には次があります。:
One-directional integrations are:
GMDH Streamlineの単方向の統合には次があります。:
下記の一覧表は、各システムのインポートデータ、派生データ、エクスポートデータを紹介します。
データ | QuickBooks | Dynamics NAV | Dynamics NAV web | Dynamics GP | Spire | TradeGecko | Unleashed | Cin7 | Stitch | Micronet (Australia) | Shopify |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インポートデータ | |||||||||||
品目情報 | |||||||||||
必須品目情報 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
地点 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
地点説明 | N/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
品目購入単価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
品目分類 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
品目小分類 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
情報フィールド | ![]() | ![]() | |||||||||
購入先コード | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | |
購入先品目コード | ![]() | ![]() | N/A | ||||||||
購入先通貨 | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | N/A | ![]() |
|||||
最小ロット | N/A | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
丸め | N/A | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
リードタイム | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ![]() | ![]() | N/A |
基本通貨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | N/A | ![]() |
|||
平均販売価格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | ||||||
入荷数量 | ![]() |
||||||||||
取引 | |||||||||||
必須取引情報 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
地点 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
手持ち在庫 更新 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | ![]() | N/A | ![]() | N/A |
チャネル | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ![]() | N/A | ![]() |
販売価格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
購入価格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | |||||
出荷オーダー | |||||||||||
出荷日付 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | |
品目コード | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | |
地点 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | |
数量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | |
入荷オーダー | |||||||||||
必須積送在庫情報 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A |
地点 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A |
オーダー 発行日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | N/A | |||
オーダー 番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | ||||||
ロット費用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | |||||
カスタマイズされたフィールドからのインポートデータ (任意) | |||||||||||
リードタイム | ![]() | ||||||||||
オーダーサイクル | ![]() | ||||||||||
購入オーダー予定日 | ![]() | ||||||||||
派生データ | |||||||||||
リードタイム | ![]() | ![]() | N/A | ||||||||
リードタイム分散 | ![]() | ![]() | N/A | ||||||||
部品表 | |||||||||||
部品表 | ![]() | ![]() | N/A | ![]() | ![]() | N/A | N/A | ||||
キット品目 | |||||||||||
キット品目 | ![]() | ![]() | N/A | N/A | ![]() | N/A | |||||
エクスポートデータ | |||||||||||
購入オーダー | |||||||||||
品目コード | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | N/A | N/A | ||
地点 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | N/A | N/A | |||
購入先ID | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | N/A | N/A | ||
数量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N/A | N/A | N/A | ||
発注点 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 TradeGecko “製品タイプ”フィールドは、GMDH Streamlineの品目分類としてインポートされます。
2 TradeGecko “製品名”フィールドは、GMDH Streamlineの品目小分類としてインポートされます。
3 Cin7の次の4つのフィールドは、GMDH Streamlineの情報フィールドとしてインポートされます。購入先名、オプション1、オプション2、オプション3
4 Stitchの“製品説明フィールド”フィールド、GMDH Streamlineの情報フィールドとしてインポートされます。
5 QuickBooksの顧客は、GMDH Streamlineのチャネルとしてインポートされますが、これは、オプションです。
6 デフォルトでは、Dynamics NAV統合の品目が販売された先の国は、チャネルとして返されます。
7 QuickBooksにあるオーダー明細行の購入オーダーの入荷日付をインポートできますが、これは、オプションです。
一覧表は、次の4つのセクションで構成されています。: インポートデータ、カスタマイズされたフィールドからのインポートデータ、派生データ、エクスポートデータ。空のセルは、インポートデータ/エクスポートデータが現在実装されていない“N/A”を表します。“N/A”は、このシステムは利用できない(NA: not available)の省略形です。
インポートデータセクションは、標準システムのフィールドを使いGMDH Streamlineにインポートされたデータを表示します。このテーブルのセクションは、データの特性を基準に、次の4つの小セクションに分けられています。: 品目情報、取引、出荷オーダー、入荷オーダー
品目情報 セクションは、計画品目に関する静的なデータが含まれます。取引 セクションは、手持ち在庫に影響を与えるすべての取引に関する情報を表します。出荷オーダー セクション と 入荷オーダー セクションは、現在の未完了販売オーダーと未完了購入オーダーを表します。
カスタマイズされたフィールドからのインポートデータセクションは、システムのカスタムフィールドを利用してインポートできる、データを表示します。
派生データ セクションは、サードパーティシステムからのデータから派生した情報を表示します。
エクスポートデータセクションには、エクスポートされた情報が含まれます。
一覧表のデータ 列の説明は、次のようになります。:
一般:
品目情報 セクション:
取引 セクション:
出荷オーダー セクション:
入荷オーダー セクション: